dilluns, 12 d’abril del 2010

Resultats del primer cap de setmana de vot anticipat



CENS 2558


TOTAL VOT ANTICIPAT 101


% PARTICIPACIÓ 3,9%






DATA HORARI NUCLI Vots
10/04/2010 17:00-20:00 Can Rossell 20
11/04/2010 11:00-14:00/17:00-20:00 Sant Pau d'Ordal 12
11/04/2010 11:00-14:00/17:00-20:01 Ordal 33
11/04/2010 11:00-14:00 Can Cartró 15
11/04/2010 17:00-20:00 Lavern 7
11/04/2010 17:00-20:00 Torre Ramona 14

Vot Anticipat


Vot Anticipat


Vot Anticipat


Vot Anticipat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada